Takéo Province
Takéo Province
District 10, Commune 96, Village 1118, Population 844,906
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Angkor Borey | 6 | 34 | 8 | ||||
Bati | 15 | 168 | 39 | ||||
Borei Cholsar | 1 | 39 | 1 | ||||
Daun Keo | 12 | 114 | 1 | 10 | |||
Kiri Vong | 6 | 68 | 1 | 2 | |||
Koh Andaet | 13 | 110 | 1 | 24 | |||
Prei Kabbas | 11 | 147 | 51 | ||||
Sam Roang | 3 | 40 | 5 | ||||
Tram Kark | 15 | 244 | 12 | ||||
Tramng | 14 | 154 | 1 | 7 |
Tbong Khmum Province
Tbong Khmum Province
District 8, Commune 64, Village 865, Population 754,000
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimonies | Articles | Videos | Churches |
Dambae | 7 | 83 | 7 | ||||
Krouch Chhma | 12 | 76 | 2 | ||||
Memot | 14 | 177 | 17 | ||||
Ou Reang Ov | 7 | 141 | 21 | ||||
Ponhea Kraek | 8 | 150 | 25 | ||||
Tboung Khmum | 14 | 208 | 45 | ||||
Suong | 2 | 30 | 15 |
Prey Veng Province
Prey Veng Province
District 13, Commune 116, Village 1137, Population 947,372
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Ba Phnom | 9 | 108 | 14 | ||||
Kamchay Mear | 8 | 129 | 5 | ||||
Kampong Trabek | 13 | 122 | 14 | ||||
Kanhchriech | 8 | 99 | 6 | ||||
Me Sang | 8 | 118 | 21 | ||||
Pea Reang | 9 | 74 | 3 | ||||
Peam Chor | 10 | 50 | 1 | ||||
Peam Ro | 8 | 40 | 5 | ||||
Pur Rieng | 7 | 39 | 8 | ||||
Preah Sdach | 11 | 145 | 4 | ||||
Prey Veng | 3 | 15 | 6 | ||||
Savy Antor | 11 | 138 | 8 | ||||
Sithor Kandal | 11 | 60 | 3 |
Svay Rieng Province
Svay Rieng Province
District 8, Commune 80, Village 690, Population 482,788
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Bavet | 5 | 35 | 21 | ||||
Chantrea | 6 | 29 | 7 | ||||
Kampong Rou | 11 | 80 | 20 | ||||
Romeas Haek | 10 | 78 | 7 | ||||
Roumduol | 16 | 204 | 81 | ||||
Svay Chrum | 16 | 158 | 45 | ||||
Svay Rieng | 7 | 43 | 3 | ||||
Svay Teab | 9 | 63 | 5 |
Preah Vihear Province
Preah Vihear Province
District 7, Commune 51, Village 229, Population 171,139
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Chey Sen | 6 | 21 | 2 | ||||
Chhaeb | 8 | 26 | 0 | ||||
Choim Khsan | 8 | 46 | 2 | ||||
Kulen | 6 | 23 | 1 | ||||
Preah Vihear | 2 | 20 | 12 | ||||
Rovieng | 12 | 57 | 4 | ||||
Sangkum Thmey | 5 | 24 | 1 | ||||
Tbaeng Meanchey | 4 | 12 | 1 |
Stung Treng Province
Stung Treng Province
District 5, Commune 34, Village 128, Population 111,671
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Sesan | 7 | 22 | 1 | ||||
Siem Pang | 5 | 28 | 9 | ||||
Siembook | 7 | 17 | 1 | ||||
Stung Treng | 4 | 17 | 3 | ||||
Thalat Rikvat | 11 | 44 | 2 |
Preah Sihanouk Ville
Preah Sihanouk Ville
District 4, Commune 27, Village 13, Population 221,396
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Kampong Seila | 4 | 16 | 6 | ||||
Mittapheap | 5 | 19 | 37 | ||||
Prey Nob | 14 | 65 | 38 | ||||
Stueng Hav | 4 | 13 | 8 |
Siem Reap Province
Siem Reap Province
District 12, Commune 100, Village 876, Population 896,443
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Angkor Chum | 7 | 84 | 1 | ||||
Angkor Thom | 4 | 25 | 3 | ||||
Banteay Srei | 6 | 27 | 5 | ||||
Chi Kraeng | 12 | 148 | 9 | ||||
Kralanh | 10 | 97 | 10 | ||||
Prasat Bakong | 14 | 132 | 13 | ||||
Puok | 8 | 57 | 9 | ||||
Siem Reap | 13 | 108 | 42 | ||||
Soutr Nikoum | 10 | 113 | 5 | ||||
Srei Snam | 6 | 39 | 3 | ||||
Svay Leu | 5 | 21 | 2 | ||||
Varin | 5 | 25 | 2 |
Phnom Penh Municipality
Phnom Penh Municipality
District 12, Commune 110, Village 689, Population 1,501,725
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos |
Chamkarmon | 12 | 9 | 182,004 | |||
Chbar Ampov | 8 | new district | new district | |||
Chroy Changva | 5 | new district | new district | |||
Dangkao | 15 | 143 | 257,724 | 1 | 1 | |
Daun Penh | 11 | 134 | 126,550 | |||
Meanchey | 8 | 30 | 327,801 | |||
Porsenchey | 8 | 33 | 91,895 | |||
Prampi Makara | 12 | 59 | 196,684 | |||
Prek Pnov | 3 | new district | 147,967 | |||
Russey Keo | 10 | 143 | 171,200 | |||
Sen Sok | 13 | new district | 183 826 | |||
Tuol Kork | 5 | new district | new district |
Ratanakiri Province
Ratanakiri Province
District 9, Commune 50, Village 243, Population 150,466
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Andong Meas | 3 | 21 | 9 | ||||
Ban Lung | 4 | 19 | 6 | ||||
Bar Keo | 6 | 34 | 7 | ||||
Kaun Mom | 6 | 23 | 4 | ||||
Lumphat | 6 | 26 | 1 | ||||
O Chum | 7 | 37 | 7 | ||||
O Ya Dav | 7 | 29 | 19 | ||||
Ta Veng | 2 | 20 | 3 | ||||
Veun Sai | 9 | 34 | 0 |
Banteay Meanchey Province
Banteay Meanchey Province
District 9, Commune 65, Village 634, Population 574,772
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimonies | Articles | Videos | Churches |
Malai | 6 | 38 | 22,724 | 5 | |||
Mongkol Borei | 13 | 156 | 138,190 | 32 | |||
Ou Chhreuv | 7 | 56 | 100,590 | 14 | |||
Phnom Srok | 6 | 56 | 45,251 | 3 | |||
Paoy Paet | 3 | 38 | 28 | ||||
Preah Net Preah | 9 | 108 | 70,673 | 9 | |||
Serei Sophon | 7 | 46 | 98,848 | 18 | |||
Svay Chek | 8 | 71 | 47,960 | 10 | |||
Thamor Puk | 6 | 65 | 53,536 | 8 |
Pursat Province
Pursat Province
District 6, Commune 49, Village 506, Population 397,161
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Bakan | 10 | 153 | 13 | ||||
Kandeang | 9 | 110 | 2 | ||||
Krakor | 11 | 104 | 16 | ||||
Phnum Kravanh | 7 | 53 | 10 | ||||
Sampev Meas | 7 | 66 | 12 | ||||
Veal Veng | 5 | 20 | 0 |
Battambang Province
Battambang Province
District 14, Commune 76, Village 800, Population 1,058,174
District/Khan | Communes/Sangkat | Villages/Krom | Population | Testimony | Articles | Videos | Church |
Aek Phnom | 7 | 45 | 65,408 | 4 | |||
Banan | 8 | 76 | 85,277 | 16 | |||
Battambang | 10 | 62 | 180,853 | 37 | |||
Bavel | 8 | 100 | 79,035 | 16 | |||
Kamrieng | 6 | 48 | 14,215 | 12 | |||
Koas Krala | 6 | 51 | 12 | ||||
Moung Russei | 9 | 92 | 11 | ||||
Phnom Proek | 5 | 38 | 3 | ||||
Rotanak Mondul | 5 | 38 | 13 | ||||
Ruhakiri | 5 | 32 | 14 | ||||
Samlout | 7 | 49 | 15 | ||||
Sampov Loun | 6 | 35 | 3 | ||||
Sangkhae | 10 | 64 | 20 | ||||
Thmar Koul | 10 | 70 | 23 |